2025年梅州綜保區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司引進(jìn)急需緊缺人才面試成績公示
文章來源:
原創(chuàng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-12
點(diǎn)擊:122次
2025年梅州綜保區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司
引進(jìn)急需緊缺人才面試成績公示
根據(jù)《梅州市2025年引進(jìn)急需緊缺人才公告》相關(guān)內(nèi)容,現(xiàn)將考試成績公布如下:
2025年梅州綜保區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||
引進(jìn)急需緊缺人才面試成績總表 | |||
序號(hào) | 面試者信息 | 面試成績 | |
應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證編號(hào) | ||
1 | 執(zhí)行董事 | 20250712001 | 69.05 |
2 | 執(zhí)行董事 | 20250712002 | 78.50 |
3 | 執(zhí)行董事 | 20250712003 | 76.10 |
4 | 執(zhí)行董事 | 20250712004 | 68.60 |
5 | 執(zhí)行董事 | 20250712005 | 棄考 |
6 | 執(zhí)行董事 | 20250712006 | 69.90 |
廣東嘉應(yīng)南粵人才服務(wù)有限公司
2025年7月12日